| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,8 | 24,7 | 24,4 | 25,1 | 21,1 | 26,4 |
| AA-Kattila | 26,9 | 26,9 | 26,6 | 27,4 | 17,6 | 29,7 |
| AB-Varaaja ylä | 53,9 | 52,6 | 48,4 | 55,1 | 19,6 | 56,4 |
| AC-Varaaja keski | 50,1 | 49,4 | 47,9 | 51,1 | 19,7 | 52,9 |
| AD-Varaaja ala | 40,8 | 40,6 | 36,9 | 43,1 | 18,9 | 43,8 |
| AE-Autotalli | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 22,6 | 17,0 | 23,9 |
| AE-Autotallin lattia | 20,3 | 20,4 | 20,1 | 21,1 | 15,9 | 23,9 |
| AE-Kylmä vesi | 24,4 | 20,4 | 13,8 | 26,6 | 11,9 | 27,3 |
| AE-Suihku 1 | 27,1 | 27,4 | 24,6 | 39,6 | 16,9 | 40,5 |
| AE-Suihku 2 | 27,0 | 27,2 | 24,9 | 40,2 | 16,9 | 41,7 |
| AEA-Hormi 1m | 26,9 | 27,1 | 26,9 | 27,4 | 18,3 | 36,2 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 47,6 | 50,3 | 43,8 | 54,3 | 20,1 | 127,0 |
| AG-Lämmin vesi | 33,9 | 36,1 | 29,3 | 49,4 | 17,5 | 50,4 |
| I-poistoilma | 25,1 | 24,6 | 24,1 | 26,1 | 19,2 | 27,2 |
| I-tuloilma | 22,4 | 22,8 | 21,0 | 24,3 | 16,3 | 28,0 |
| X- Ulkolämpötila | 12,9 | 15,9 | 10,7 | 23,4 | 6,9 | 31,0 |
| aulan katonraja | 23,2 | 22,8 | 22,6 | 23,3 | 21,4 | 24,6 |
| lattialämmitys | 26,7 | 25,9 | 22,9 | 26,7 | 18,4 | 27,1 |
| toimisto | 24,0 | 23,9 | 23,6 | 24,4 | 20,3 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 47,5 | 47,8 | 45,5 | 50,1 | 40,0 | 59,6 |
| vedenkulutus | 44461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43361,0 | 44461,0 |
| sähkö | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 4,4 | 0,2 | 4,7 |
| Mitattu: | 01.08.12 23:50:52 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




