| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 24,0 | 20,9 | 24,3 |
| AA-Kattila | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 17,6 | 20,1 |
| AB-Varaaja ylä | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,3 | 19,6 | 22,1 |
| AC-Varaaja keski | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 21,3 | 19,7 | 21,9 |
| AD-Varaaja ala | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 20,2 | 18,9 | 21,2 |
| AE-Autotalli | 20,1 | 20,1 | 19,9 | 20,3 | 17,0 | 20,4 |
| AE-Autotallin lattia | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,4 | 15,9 | 19,5 |
| AE-Kylmä vesi | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,3 | 17,4 | 20,3 |
| AE-Suihku 1 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,9 | 16,9 | 20,0 |
| AE-Suihku 2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 16,9 | 20,0 |
| AEA-Hormi 1m | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 18,3 | 20,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 20,1 | 26,8 |
| AG-Lämmin vesi | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 20,2 | 17,5 | 20,3 |
| I-poistoilma | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 22,2 | 19,2 | 22,6 |
| I-tuloilma | 20,9 | 21,7 | 20,3 | 23,4 | 16,3 | 23,8 |
| X- Ulkolämpötila | 16,0 | 18,3 | 13,7 | 24,5 | 6,9 | 29,3 |
| aulan katonraja | 22,8 | 22,7 | 22,4 | 23,3 | 21,4 | 23,6 |
| lattialämmitys | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 21,2 | 18,4 | 21,2 |
| toimisto | 23,0 | 22,8 | 22,4 | 23,3 | 20,0 | 23,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 51,9 | 52,5 | 50,6 | 54,0 | 36,9 | 59,6 |
| vedenkulutus | 43361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43361,0 | 43361,0 |
| sähkö | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 5,8 |
| Mitattu: | 10.07.12 23:52:06 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




