| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,0 | 23,9 | 23,6 | 24,2 | 20,9 | 24,3 |
| AA-Kattila | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 20,1 | 17,6 | 20,1 |
| AB-Varaaja ylä | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 21,1 | 19,6 | 22,1 |
| AC-Varaaja keski | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 19,7 | 21,9 |
| AD-Varaaja ala | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 18,9 | 21,2 |
| AE-Autotalli | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,4 | 17,0 | 20,4 |
| AE-Autotallin lattia | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 15,9 | 19,5 |
| AE-Kylmä vesi | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,3 | 17,4 | 20,3 |
| AE-Suihku 1 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 16,9 | 20,0 |
| AE-Suihku 2 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 16,9 | 20,0 |
| AEA-Hormi 1m | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,6 | 18,3 | 20,6 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,1 | 26,8 |
| AG-Lämmin vesi | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,3 | 17,5 | 20,3 |
| I-poistoilma | 22,1 | 22,1 | 21,8 | 22,4 | 19,2 | 22,6 |
| I-tuloilma | 21,1 | 22,1 | 21,1 | 23,6 | 16,3 | 23,8 |
| X- Ulkolämpötila | 15,6 | 18,9 | 15,6 | 22,4 | 6,9 | 29,3 |
| aulan katonraja | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 23,6 | 21,4 | 23,6 |
| lattialämmitys | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 21,2 | 18,4 | 21,2 |
| toimisto | 23,2 | 23,1 | 22,8 | 23,5 | 20,0 | 23,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 53,3 | 56,2 | 53,3 | 59,6 | 36,9 | 59,6 |
| vedenkulutus | 43361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43361,0 | 43361,0 |
| sähkö | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 5,8 |
| Mitattu: | 09.07.12 23:48:27 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




