| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 21,9 | 22,2 | 21,9 | 22,6 | 21,9 | 22,8 |
| AA-Kattila | 19,1 | 19,2 | 19,1 | 19,3 | 19,1 | 19,4 |
| AB-Varaaja ylä | 21,4 | 21,7 | 21,4 | 22,1 | 21,4 | 22,1 |
| AC-Varaaja keski | 21,4 | 21,6 | 21,4 | 21,9 | 21,4 | 21,9 |
| AD-Varaaja ala | 20,8 | 20,9 | 20,8 | 21,2 | 20,8 | 21,2 |
| AE-Autotalli | 18,3 | 18,4 | 18,3 | 18,7 | 18,3 | 18,8 |
| AE-Autotallin lattia | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,7 | 17,2 | 17,7 |
| AE-Kylmä vesi | 18,6 | 18,7 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 18,9 |
| AE-Suihku 1 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,4 | 18,1 | 18,4 |
| AE-Suihku 2 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,4 | 18,1 | 18,4 |
| AEA-Hormi 1m | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,8 | 19,9 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 25,6 | 26,1 | 25,6 | 26,6 | 25,6 | 26,8 |
| AG-Lämmin vesi | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 19,1 | 18,8 | 19,1 |
| I-poistoilma | 20,1 | 20,3 | 20,1 | 20,7 | 20,1 | 20,9 |
| I-tuloilma | 18,4 | 19,2 | 17,4 | 21,0 | 17,4 | 21,0 |
| X- Ulkolämpötila | 11,3 | 13,8 | 8,6 | 19,0 | 8,6 | 19,0 |
| aulan katonraja | 21,9 | 21,9 | 21,7 | 22,1 | 21,7 | 22,1 |
| lattialämmitys | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,6 | 19,3 | 20,0 |
| toimisto | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 21,9 | 21,1 | 22,0 |
| sisäilman kosteus toimisto | 44,6 | 40,1 | 37,5 | 44,8 | 36,9 | 44,8 |
| vedenkulutus | 43361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43361,0 | 43361,0 |
| sähkö | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 5,8 |
| Mitattu: | 23.06.12 23:50:12 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




