| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 25,1 | 25,6 | 25,1 | 26,2 | 23,1 | 27,2 |
| AA-Kattila | 26,8 | 29,5 | 26,8 | 34,1 | 25,4 | 35,3 |
| AB-Varaaja ylä | 45,6 | 48,5 | 44,9 | 53,9 | 41,0 | 55,3 |
| AC-Varaaja keski | 42,5 | 46,4 | 42,5 | 50,6 | 38,4 | 52,8 |
| AD-Varaaja ala | 32,2 | 36,2 | 32,2 | 42,1 | 30,6 | 44,3 |
| AE-Autotalli | 21,1 | 19,9 | 17,6 | 21,3 | 14,5 | 21,3 |
| AE-Autotallin lattia | 18,4 | 18,1 | 16,9 | 19,2 | 13,1 | 19,4 |
| AE-Kylmä vesi | 21,4 | 18,3 | 10,1 | 27,1 | 8,8 | 27,3 |
| AE-Suihku 1 | 20,4 | 23,1 | 20,3 | 39,6 | 19,3 | 40,2 |
| AE-Suihku 2 | 20,4 | 24,1 | 20,4 | 36,1 | 20,3 | 40,6 |
| AEA-Hormi 1m | 26,4 | 26,7 | 26,4 | 26,8 | 24,6 | 36,7 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 45,4 | 49,5 | 45,4 | 54,4 | 38,8 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 23,2 | 32,2 | 23,1 | 49,7 | 23,1 | 49,7 |
| I-poistoilma | 23,8 | 24,5 | 23,8 | 25,8 | 22,4 | 26,8 |
| I-tuloilma | 20,8 | 23,2 | 20,8 | 25,7 | 16,6 | 26,1 |
| X- Ulkolämpötila | 10,8 | 17,8 | 10,8 | 27,8 | 0,1 | 28,1 |
| aulan katonraja | 23,6 | 23,8 | 23,1 | 24,8 | 22,3 | 24,9 |
| lattialämmitys | 23,4 | 24,5 | 22,8 | 26,8 | 22,6 | 27,8 |
| toimisto | 24,4 | 24,8 | 24,2 | 25,4 | 22,3 | 26,3 |
| sisäilman kosteus toimisto | 39,0 | 39,5 | 37,5 | 41,3 | 27,3 | 44,7 |
| vedenkulutus | 43361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41981,0 | 43361,0 |
| sähkö | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 5,8 |
| Mitattu: | 14.06.12 03:11:41 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




