| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,7 | 24,9 | 24,6 | 25,3 | 22,9 | 27,2 |
| AA-Kattila | 30,1 | 31,8 | 29,0 | 35,3 | 23,7 | 78,0 |
| AB-Varaaja ylä | 51,9 | 52,6 | 48,0 | 54,8 | 26,8 | 79,3 |
| AC-Varaaja keski | 49,8 | 50,2 | 47,6 | 52,0 | 26,4 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 41,6 | 41,4 | 38,8 | 43,8 | 23,9 | 69,4 |
| AE-Autotalli | 17,1 | 17,1 | 16,9 | 19,3 | 13,9 | 19,8 |
| AE-Autotallin lattia | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 16,8 | 12,3 | 21,0 |
| AE-Kylmä vesi | 20,7 | 19,9 | 11,1 | 26,9 | 6,9 | 28,3 |
| AE-Suihku 1 | 25,8 | 26,4 | 22,2 | 39,2 | 17,8 | 40,7 |
| AE-Suihku 2 | 25,3 | 25,9 | 24,6 | 36,1 | 18,6 | 41,6 |
| AEA-Hormi 1m | 26,7 | 26,6 | 26,4 | 26,8 | 24,1 | 49,9 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 46,6 | 50,3 | 46,6 | 54,3 | 33,7 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 35,3 | 34,3 | 28,5 | 48,9 | 25,4 | 51,9 |
| I-poistoilma | 24,3 | 24,1 | 23,8 | 24,7 | 22,2 | 27,4 |
| I-tuloilma | 21,9 | 21,6 | 19,8 | 22,9 | 16,5 | 26,1 |
| X- Ulkolämpötila | 13,2 | 13,2 | 7,4 | 19,3 | -1,0 | 28,1 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 23,6 | 22,3 | 24,9 |
| lattialämmitys | 25,8 | 26,1 | 24,7 | 27,2 | 22,6 | 28,2 |
| toimisto | 23,8 | 24,1 | 23,8 | 24,6 | 22,1 | 26,3 |
| sisäilman kosteus toimisto | 38,4 | 37,7 | 36,2 | 39,0 | 24,0 | 44,7 |
| vedenkulutus | 43249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41981,0 | 43249,0 |
| sähkö | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 3,4 | 0,0 | 5,8 |
| Mitattu: | 11.06.12 23:56:15 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




