| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,7 | 24,7 | 24,3 | 25,1 | 22,9 | 26,7 |
| AA-Kattila | 31,9 | 31,3 | 29,0 | 34,4 | 23,7 | 78,0 |
| AB-Varaaja ylä | 53,3 | 52,8 | 48,6 | 54,6 | 26,8 | 79,3 |
| AC-Varaaja keski | 50,6 | 50,2 | 47,3 | 52,0 | 26,4 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 40,3 | 40,1 | 37,6 | 43,3 | 23,9 | 69,4 |
| AE-Autotalli | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,8 | 13,9 | 19,8 |
| AE-Autotallin lattia | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 14,9 | 12,3 | 21,0 |
| AE-Kylmä vesi | 13,0 | 20,0 | 11,2 | 27,3 | 6,9 | 28,3 |
| AE-Suihku 1 | 25,8 | 26,0 | 24,9 | 26,8 | 17,8 | 40,7 |
| AE-Suihku 2 | 25,5 | 26,2 | 24,3 | 37,4 | 18,6 | 41,6 |
| AEA-Hormi 1m | 27,0 | 27,2 | 27,0 | 27,8 | 24,1 | 49,9 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 49,4 | 50,6 | 43,1 | 54,4 | 33,7 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 32,9 | 34,7 | 28,8 | 48,6 | 25,4 | 51,9 |
| I-poistoilma | 24,3 | 24,0 | 23,6 | 25,1 | 22,2 | 27,4 |
| I-tuloilma | 21,1 | 21,0 | 18,7 | 22,9 | 16,5 | 26,1 |
| X- Ulkolämpötila | 10,3 | 11,7 | 4,4 | 20,1 | -1,0 | 28,1 |
| aulan katonraja | 23,8 | 23,5 | 23,3 | 23,8 | 22,3 | 24,9 |
| lattialämmitys | 25,4 | 26,3 | 24,4 | 27,4 | 22,6 | 28,2 |
| toimisto | 24,0 | 23,9 | 23,5 | 24,4 | 22,1 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 34,8 | 33,4 | 32,2 | 35,2 | 24,0 | 44,7 |
| vedenkulutus | 42746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41981,0 | 42746,0 |
| sähkö | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,7 | 0,0 | 5,8 |
| Mitattu: | 05.06.12 23:46:31 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




