| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,4 | 24,4 | 23,8 | 24,9 | 22,9 | 26,4 |
| AA-Kattila | 29,2 | 29,4 | 27,0 | 32,9 | 23,7 | 78,0 |
| AB-Varaaja ylä | 50,4 | 50,1 | 45,9 | 53,2 | 26,8 | 79,3 |
| AC-Varaaja keski | 47,0 | 46,4 | 43,1 | 49,6 | 26,4 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 37,6 | 37,7 | 31,8 | 40,9 | 23,9 | 69,8 |
| AE-Autotalli | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 16,3 | 13,3 | 18,9 |
| AE-Autotallin lattia | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 14,7 | 10,6 | 21,0 |
| AE-Kylmä vesi | 22,3 | 17,3 | 9,4 | 25,8 | 6,1 | 28,4 |
| AE-Suihku 1 | 25,4 | 26,0 | 22,8 | 39,0 | 17,8 | 41,1 |
| AE-Suihku 2 | 25,1 | 26,5 | 23,1 | 39,6 | 18,6 | 41,6 |
| AEA-Hormi 1m | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,6 | 24,1 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 38,9 | 47,6 | 38,9 | 54,3 | 33,7 | 127,7 |
| AG-Lämmin vesi | 30,1 | 34,3 | 27,5 | 49,1 | 25,4 | 51,9 |
| I-poistoilma | 23,6 | 23,5 | 22,9 | 24,7 | 22,2 | 27,4 |
| I-tuloilma | 19,5 | 20,3 | 18,6 | 22,4 | 16,5 | 24,6 |
| X- Ulkolämpötila | 6,7 | 10,5 | 5,4 | 18,2 | -3,3 | 20,6 |
| aulan katonraja | 23,1 | 23,0 | 22,7 | 23,3 | 22,3 | 24,3 |
| lattialämmitys | 27,0 | 26,0 | 24,4 | 27,0 | 23,9 | 28,9 |
| toimisto | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 24,1 | 22,1 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 34,1 | 34,6 | 33,1 | 37,7 | 24,0 | 44,7 |
| vedenkulutus | 42080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 42080,0 |
| sähkö | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 3,5 | 0,0 | 4,7 |
| Mitattu: | 19.05.12 23:51:24 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




