| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 23,8 | 23,9 | 23,3 | 24,4 | 22,9 | 26,4 |
| AA-Kattila | 30,0 | 28,5 | 25,8 | 30,4 | 23,7 | 78,0 |
| AB-Varaaja ylä | 49,4 | 49,6 | 42,6 | 52,8 | 26,8 | 79,3 |
| AC-Varaaja keski | 46,0 | 46,3 | 42,1 | 48,6 | 26,4 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 38,4 | 36,9 | 32,6 | 41,4 | 23,9 | 69,8 |
| AE-Autotalli | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 17,1 | 13,3 | 18,9 |
| AE-Autotallin lattia | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,9 | 10,6 | 21,0 |
| AE-Kylmä vesi | 20,0 | 16,4 | 8,9 | 24,7 | 6,1 | 28,4 |
| AE-Suihku 1 | 24,8 | 25,4 | 20,8 | 37,2 | 17,8 | 41,1 |
| AE-Suihku 2 | 24,5 | 25,3 | 20,9 | 35,1 | 18,6 | 41,6 |
| AEA-Hormi 1m | 24,9 | 24,9 | 24,8 | 25,3 | 24,1 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 44,1 | 48,6 | 43,1 | 53,0 | 33,7 | 58,3 |
| AG-Lämmin vesi | 31,1 | 34,0 | 27,8 | 47,6 | 25,4 | 51,9 |
| I-poistoilma | 23,2 | 23,0 | 22,7 | 24,2 | 22,2 | 27,4 |
| I-tuloilma | 18,6 | 19,6 | 18,3 | 20,9 | 16,5 | 24,1 |
| X- Ulkolämpötila | 4,2 | 9,7 | 4,2 | 17,6 | -3,3 | 20,6 |
| aulan katonraja | 22,9 | 22,8 | 22,5 | 23,1 | 22,3 | 24,3 |
| lattialämmitys | 26,9 | 26,3 | 24,9 | 27,7 | 23,9 | 28,9 |
| toimisto | 22,9 | 23,1 | 22,5 | 23,6 | 22,1 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 29,5 | 29,7 | 27,2 | 33,4 | 24,0 | 41,9 |
| vedenkulutus | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 |
| sähkö | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 4,7 |
| Mitattu: | 13.05.12 23:45:48 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




