| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,6 | 24,0 | 23,5 | 24,7 | 22,9 | 26,4 |
| AA-Kattila | 29,1 | 28,1 | 26,7 | 29,3 | 23,7 | 78,1 |
| AB-Varaaja ylä | 51,1 | 51,2 | 46,8 | 53,9 | 30,9 | 79,3 |
| AC-Varaaja keski | 44,6 | 45,6 | 43,8 | 49,6 | 29,9 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 32,3 | 34,6 | 31,1 | 38,1 | 24,3 | 70,5 |
| AE-Autotalli | 15,3 | 14,8 | 14,5 | 16,8 | 13,1 | 18,9 |
| AE-Autotallin lattia | 14,1 | 13,5 | 13,3 | 14,1 | 9,6 | 17,9 |
| AE-Kylmä vesi | 21,1 | 17,2 | 8,6 | 25,5 | 6,1 | 28,4 |
| AE-Suihku 1 | 25,7 | 25,9 | 21,1 | 39,1 | 17,8 | 41,1 |
| AE-Suihku 2 | 25,1 | 25,9 | 21,6 | 39,0 | 19,2 | 41,6 |
| AEA-Hormi 1m | 25,5 | 25,3 | 25,1 | 25,5 | 24,1 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 44,4 | 50,2 | 44,4 | 54,4 | 33,7 | 58,3 |
| AG-Lämmin vesi | 33,3 | 33,8 | 27,6 | 48,4 | 25,4 | 51,9 |
| I-poistoilma | 25,3 | 23,5 | 22,9 | 25,6 | 22,2 | 27,4 |
| I-tuloilma | 21,8 | 21,2 | 19,0 | 23,1 | 14,8 | 28,8 |
| X- Ulkolämpötila | 9,9 | 12,8 | 6,3 | 18,1 | -10,1 | 20,6 |
| aulan katonraja | 23,3 | 22,9 | 22,6 | 23,4 | 22,3 | 25,0 |
| lattialämmitys | 26,6 | 25,8 | 24,1 | 27,1 | 24,1 | 30,3 |
| toimisto | 23,8 | 23,2 | 22,6 | 23,9 | 22,1 | 25,8 |
| sisäilman kosteus toimisto | 36,4 | 33,0 | 29,8 | 37,0 | 21,7 | 37,0 |
| sähkö | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 3,5 | 0,0 | 4,7 |
| vedenkulutus | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | 62,0 |
| Mitattu: | 10.05.12 23:52:15 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




