| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 25,4 | 25,0 | 24,4 | 25,7 | 23,2 | 26,3 |
| AA-Kattila | 69,1 | 69,0 | 58,2 | 77,3 | 51,1 | 78,9 |
| AB-Varaaja ylä | 77,1 | 76,3 | 67,4 | 78,8 | 63,8 | 79,4 |
| AC-Varaaja keski | 76,9 | 73,8 | 65,6 | 78,3 | 53,7 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 61,2 | 53,8 | 43,2 | 64,6 | 33,9 | 70,5 |
| AE-Autotalli | 15,2 | 14,9 | 14,7 | 15,5 | 13,1 | 32,1 |
| AE-Autotallin lattia | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 13,5 | 9,1 | 13,5 |
| AE-Kylmä vesi | 11,9 | 19,9 | 7,8 | 27,9 | 5,0 | 28,8 |
| AE-Suihku 1 | 26,9 | 27,2 | 26,0 | 38,0 | 16,6 | 41,3 |
| AE-Suihku 2 | 26,4 | 26,8 | 25,8 | 30,3 | 17,3 | 41,5 |
| AEA-Hormi 1m | 46,6 | 43,9 | 40,6 | 47,7 | 38,9 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 53,4 | 54,2 | 53,1 | 55,3 | 51,1 | 58,1 |
| AG-Lämmin vesi | 37,3 | 35,3 | 31,3 | 48,4 | 21,4 | 51,1 |
| I-poistoilma | 25,5 | 25,2 | 25,0 | 25,7 | 23,1 | 27,8 |
| I-tuloilma | 21,6 | 21,6 | 20,8 | 22,8 | 14,8 | 28,8 |
| X- Ulkolämpötila | 9,0 | 10,5 | 6,6 | 16,3 | -10,1 | 18,3 |
| aulan katonraja | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 24,0 | 22,7 | 25,0 |
| lattialämmitys | 26,7 | 27,0 | 25,4 | 27,8 | 24,9 | 30,3 |
| toimisto | 24,8 | 24,4 | 23,7 | 24,9 | 22,4 | 25,6 |
| sisäilman kosteus toimisto | 32,6 | 32,8 | 31,2 | 34,5 | 21,7 | 35,1 |
| 990000000FD2771D-A | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
| 990000000FD2771D-B | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| vedenkulutus | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 62,0 |
| Mitattu: | 27.04.12 23:54:40 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




