| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,9 | 24,7 | 24,4 | 25,3 | 23,2 | 26,0 |
| AA-Kattila | 76,3 | 66,5 | 52,4 | 76,4 | 51,1 | 78,9 |
| AB-Varaaja ylä | 78,1 | 72,8 | 64,2 | 78,1 | 63,8 | 79,4 |
| AC-Varaaja keski | 76,5 | 66,8 | 58,2 | 76,5 | 53,7 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 45,8 | 43,0 | 36,6 | 51,7 | 33,9 | 70,5 |
| AE-Autotalli | 14,0 | 13,9 | 13,6 | 17,8 | 13,1 | 32,1 |
| AE-Autotallin lattia | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 9,1 | 11,9 |
| AE-Kylmä vesi | 13,8 | 14,9 | 7,2 | 27,6 | 5,0 | 28,8 |
| AE-Suihku 1 | 25,4 | 26,9 | 19,3 | 40,4 | 16,6 | 41,3 |
| AE-Suihku 2 | 24,8 | 26,2 | 19,9 | 37,9 | 17,3 | 41,5 |
| AEA-Hormi 1m | 45,8 | 44,4 | 41,1 | 48,4 | 38,9 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 54,8 | 55,1 | 53,4 | 56,5 | 51,1 | 58,1 |
| AG-Lämmin vesi | 33,1 | 37,5 | 30,3 | 49,7 | 21,4 | 51,1 |
| I-poistoilma | 25,2 | 25,1 | 24,3 | 26,9 | 23,1 | 27,8 |
| I-tuloilma | 19,1 | 20,2 | 19,1 | 22,2 | 14,8 | 28,8 |
| X- Ulkolämpötila | 1,1 | 5,0 | 1,1 | 7,6 | -10,1 | 12,9 |
| aulan katonraja | 24,1 | 23,7 | 23,2 | 24,3 | 22,7 | 25,0 |
| lattialämmitys | 27,4 | 27,3 | 25,4 | 28,3 | 24,9 | 30,3 |
| toimisto | 24,2 | 24,0 | 23,7 | 24,7 | 22,4 | 25,2 |
| sisäilman kosteus toimisto | 28,6 | 29,9 | 28,6 | 31,8 | 21,7 | 32,5 |
| 990000000FD2771D-A | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
| 990000000FD2771D-B | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| vedenkulutus | 1,0 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 1,0 | 62,0 |
| Mitattu: | 21.04.12 23:45:37 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




