| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,6 | 24,4 | 23,9 | 24,9 | 23,2 | 26,0 |
| AA-Kattila | 67,6 | 71,2 | 61,4 | 77,4 | 51,1 | 78,9 |
| AB-Varaaja ylä | 76,1 | 76,2 | 68,1 | 78,9 | 63,8 | 79,4 |
| AC-Varaaja keski | 75,3 | 73,1 | 59,8 | 78,4 | 53,7 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 51,5 | 50,6 | 40,1 | 65,7 | 33,9 | 70,5 |
| AE-Autotalli | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 16,9 | 13,1 | 32,1 |
| AE-Autotallin lattia | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 11,3 | 9,1 | 11,9 |
| AE-Kylmä vesi | 21,5 | 16,4 | 6,1 | 26,8 | 5,0 | 28,8 |
| AE-Suihku 1 | 26,4 | 26,9 | 25,4 | 40,1 | 16,6 | 41,3 |
| AE-Suihku 2 | 26,1 | 26,6 | 21,8 | 41,1 | 17,3 | 41,5 |
| AEA-Hormi 1m | 46,9 | 47,5 | 43,0 | 51,5 | 38,9 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 55,4 | 55,7 | 55,1 | 56,4 | 51,1 | 58,1 |
| AG-Lämmin vesi | 36,1 | 37,1 | 29,4 | 49,5 | 21,4 | 51,1 |
| I-poistoilma | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 25,9 | 23,1 | 27,8 |
| I-tuloilma | 19,6 | 19,2 | 18,6 | 20,3 | 14,8 | 28,8 |
| X- Ulkolämpötila | 3,8 | 3,1 | 1,8 | 4,3 | -10,1 | 12,9 |
| aulan katonraja | 23,8 | 23,7 | 23,5 | 24,1 | 22,7 | 25,0 |
| lattialämmitys | 27,7 | 27,3 | 25,6 | 28,1 | 24,9 | 30,3 |
| toimisto | 23,9 | 23,7 | 23,3 | 24,3 | 22,4 | 25,2 |
| sisäilman kosteus toimisto | 29,2 | 27,6 | 25,9 | 30,5 | 21,7 | 32,5 |
| 990000000FD2771D-A | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
| 990000000FD2771D-B | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| vedenkulutus | 3,0 | 4,3 | 0,0 | 12,0 | 1,0 | 20,0 |
| Mitattu: | 20.04.12 23:54:42 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




