| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,3 | 24,4 | 24,1 | 24,7 | 23,2 | 26,0 |
| AA-Kattila | 68,8 | 69,1 | 56,3 | 77,3 | 51,1 | 78,9 |
| AB-Varaaja ylä | 76,9 | 75,9 | 70,3 | 78,9 | 63,8 | 79,4 |
| AC-Varaaja keski | 76,8 | 72,7 | 56,6 | 78,4 | 53,7 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 57,8 | 52,9 | 37,6 | 69,8 | 33,9 | 70,5 |
| AE-Autotalli | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 15,2 | 13,1 | 32,1 |
| AE-Autotallin lattia | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,6 | 9,1 | 11,9 |
| AE-Kylmä vesi | 22,4 | 17,3 | 7,3 | 27,6 | 5,0 | 28,8 |
| AE-Suihku 1 | 26,4 | 27,2 | 24,1 | 40,0 | 16,6 | 41,3 |
| AE-Suihku 2 | 26,3 | 27,1 | 23,9 | 39,9 | 17,3 | 41,4 |
| AEA-Hormi 1m | 47,7 | 45,3 | 40,3 | 50,3 | 38,9 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 54,0 | 54,3 | 53,6 | 54,9 | 51,1 | 58,1 |
| AG-Lämmin vesi | 35,3 | 36,4 | 30,8 | 48,9 | 21,4 | 51,1 |
| I-poistoilma | 24,4 | 24,5 | 24,3 | 25,6 | 23,1 | 27,8 |
| I-tuloilma | 18,1 | 19,0 | 18,1 | 19,6 | 14,8 | 28,8 |
| X- Ulkolämpötila | -0,3 | 3,1 | -0,3 | 6,4 | -10,1 | 12,9 |
| aulan katonraja | 23,6 | 23,9 | 23,4 | 24,1 | 22,7 | 25,0 |
| lattialämmitys | 27,2 | 27,4 | 26,2 | 28,3 | 24,9 | 30,3 |
| toimisto | 23,6 | 23,7 | 23,3 | 24,1 | 22,4 | 25,2 |
| sisäilman kosteus toimisto | 26,0 | 26,6 | 25,3 | 28,6 | 21,7 | 32,5 |
| 990000000FD2771D-A | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
| 990000000FD2771D-B | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| vedenkulutus | 2,0 | 3,2 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 20,0 |
| Mitattu: | 18.04.12 23:54:16 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




