| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,6 | 24,4 | 24,0 | 24,9 | 23,2 | 26,0 |
| AA-Kattila | 75,8 | 68,2 | 59,2 | 77,3 | 51,1 | 78,9 |
| AB-Varaaja ylä | 77,4 | 74,6 | 69,8 | 78,8 | 63,8 | 79,4 |
| AC-Varaaja keski | 67,9 | 70,5 | 57,3 | 78,4 | 53,7 | 78,6 |
| AD-Varaaja ala | 44,2 | 48,4 | 38,6 | 64,6 | 33,9 | 70,5 |
| AE-Autotalli | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 14,1 | 13,1 | 32,1 |
| AE-Autotallin lattia | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 11,6 | 9,1 | 11,9 |
| AE-Kylmä vesi | 13,7 | 17,3 | 6,9 | 27,4 | 5,0 | 28,8 |
| AE-Suihku 1 | 26,1 | 27,3 | 25,3 | 40,2 | 16,6 | 41,3 |
| AE-Suihku 2 | 25,3 | 26,5 | 24,8 | 39,4 | 17,3 | 41,4 |
| AEA-Hormi 1m | 42,6 | 45,3 | 41,4 | 50,9 | 38,9 | 55,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 54,8 | 54,5 | 53,4 | 55,4 | 51,1 | 58,1 |
| AG-Lämmin vesi | 35,9 | 36,7 | 29,6 | 49,3 | 21,4 | 51,1 |
| I-poistoilma | 24,5 | 24,4 | 24,1 | 24,9 | 23,1 | 27,8 |
| I-tuloilma | 18,4 | 18,6 | 17,8 | 19,8 | 14,8 | 28,8 |
| X- Ulkolämpötila | 0,8 | 2,6 | 0,5 | 7,8 | -10,1 | 12,9 |
| aulan katonraja | 24,0 | 23,7 | 23,4 | 24,1 | 22,7 | 25,0 |
| lattialämmitys | 26,9 | 27,4 | 26,3 | 28,3 | 24,9 | 30,3 |
| toimisto | 23,9 | 23,7 | 23,2 | 24,2 | 22,4 | 25,2 |
| sisäilman kosteus toimisto | 27,6 | 27,5 | 26,6 | 29,9 | 21,7 | 32,5 |
| 990000000FD2771D-A | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
| 990000000FD2771D-B | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| vedenkulutus | 5,0 | 4,3 | 0,0 | 13,0 | 1,0 | 20,0 |
| Mitattu: | 17.04.12 23:52:41 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||




