| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200080125572110 | 24,8 | 24,6 | 23,9 | 26,0 | 23,9 | 26,0 |
| AA-Kattila | 70,6 | 72,0 | 65,8 | 77,4 | 65,9 | 78,1 |
| AB-Varaaja ylä | 74,6 | 74,1 | 67,7 | 78,9 | 67,7 | 79,4 |
| AC-Varaaja keski | 74,2 | 70,7 | 60,8 | 78,4 | 60,9 | 78,5 |
| AD-Varaaja ala | 53,1 | 48,7 | 34,4 | 63,6 | 34,4 | 67,5 |
| AE-Autotalli | 13,9 | 14,5 | 13,9 | 20,8 | 13,9 | 31,9 |
| AE-Autotallin lattia | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,1 | 11,6 |
| AE-Kylmä vesi | 23,5 | 15,3 | 5,6 | 26,6 | 6,9 | 27,8 |
| AE-Suihku 1 | 26,1 | 26,5 | 19,3 | 39,9 | 19,3 | 39,9 |
| AE-Suihku 2 | 25,9 | 25,2 | 21,0 | 35,4 | 20,1 | 35,4 |
| AEA-Hormi 1m | 49,3 | 43,8 | 38,9 | 49,3 | 40,1 | 49,3 |
| AF-Lämmin käyttövesi var | 56,3 | 53,7 | 51,3 | 56,4 | 51,7 | 56,4 |
| AG-Lämmin vesi | 32,0 | 38,0 | 27,7 | 49,8 | 30,1 | 49,8 |
| I-poistoilma | 26,7 | 25,1 | 23,7 | 27,6 | 23,7 | 27,6 |
| I-tuloilma | 22,1 | 20,9 | 19,3 | 22,5 | 19,3 | 22,5 |
| X- Ulkolämpötila | 1,0 | 1,4 | -1,1 | 3,6 | -1,8 | 8,8 |
| aulan katonraja | 24,4 | 23,8 | 22,8 | 24,4 | 22,8 | 24,4 |
| lattialämmitys | 27,7 | 27,1 | 25,8 | 28,8 | 25,1 | 28,8 |
| toimisto | 24,1 | 24,5 | 23,7 | 25,2 | 23,7 | 25,2 |
| sisäilman kosteus toimisto | 28,6 | 29,3 | 27,3 | 31,8 | 27,3 | 31,8 |
| Mitattu: | 24.03.12 23:45:07 | |||||
| Arvot ° C / Kosteus % / kWh | ||||||



