Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,8 | 19,2 | 12,6 | 22,8 | 12,3 | 34,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 127,7 | 18,4 | 7,9 | 127,7 | 7,4 | 127,7 |
AB-Kattila | 127,7 | 28,2 | 26,6 | 127,7 | 26,4 | 127,7 |
AB-Varaaja ylä | 127,7 | 56,0 | 46,3 | 127,7 | 45,1 | 127,7 |
AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,5 | 46,1 | 50,5 | 44,6 | 75,4 |
AD-Varaaja ala | 35,9 | 36,0 | 35,3 | 36,8 | 30,8 | 67,4 |
AE-Autotalli | 18,5 | 18,6 | 18,4 | 18,8 | 18,4 | 26,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 41,9 | 42,7 | 41,8 | 43,6 | 40,2 | 65,1 |
AG-Lämmin vesi | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,8 | 24,4 | 56,8 |
AH Pore tekn | 26,7 | 27,2 | 25,1 | 32,6 | 19,1 | 40,6 |
AH pore vesi | 127,7 | 35,6 | 35,1 | 127,7 | 19,2 | 127,7 |
AH ulko takapiha terassin alla | 12,8 | 12,6 | 10,8 | 15,4 | 6,9 | 33,8 |
I-poistoilma | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 24,3 | 23,6 | 28,4 |
I-tuloilma | 22,7 | 22,7 | 21,3 | 24,5 | 19,4 | 29,4 |
Ulkolämpötila | 13,1 | 13,0 | 10,3 | 16,1 | 6,2 | 29,4 |
aulan katonraja | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 22,6 | 21,8 | 25,1 |
sähkö | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 7,8 |
Mitattu: | 05.09.15 19:09:29 | |||||
Arvot ° C / kWh |