Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
AA-Maalämpö keruu sisään | 22,3 | 20,9 | 13,1 | 23,9 | 12,6 | 24,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 21,8 | 19,9 | 8,6 | 23,3 | 7,8 | 23,8 |
AB-Kattila | 30,5 | 28,7 | 27,1 | 30,6 | 27,1 | 30,6 |
AB-Varaaja ylä | 48,6 | 56,7 | 48,6 | 59,6 | 45,3 | 60,1 |
AC-Varaaja keski | 46,7 | 48,6 | 46,1 | 50,6 | 46,1 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 33,9 | 37,3 | 33,9 | 38,5 | 33,4 | 38,9 |
AE-Autotalli | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,4 | 19,9 | 22,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,1 | 42,9 | 42,0 | 43,9 | 41,9 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 42,4 | 29,4 | 28,3 | 44,3 | 28,0 | 44,4 |
AH Pore tekn | 28,1 | 28,7 | 26,8 | 31,8 | 24,6 | 36,4 |
AH pore vesi | 34,1 | 35,4 | 32,9 | 35,8 | 32,9 | 39,8 |
AH ulko takapiha terassin alla | 12,9 | 16,0 | 12,9 | 17,5 | 10,2 | 24,6 |
I-poistoilma | 28,2 | 25,3 | 24,9 | 28,4 | 24,4 | 28,4 |
I-tuloilma | 22,8 | 24,7 | 22,5 | 25,6 | 21,1 | 29,1 |
Ulkolämpötila | 13,3 | 16,4 | 13,1 | 18,3 | 10,1 | 24,8 |
aulan katonraja | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,9 | 23,1 | 24,6 |
sähkö | 3,3 | 1,1 | 0,3 | 3,6 | 0,1 | 7,8 |
Mitattu: | 28.08.15 23:53:25 | |||||
Arvot ° C / kWh |