Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
AA-Maalämpö keruu sisään | 19,3 | 20,2 | 12,6 | 24,9 | 12,6 | 24,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 18,2 | 18,8 | 7,8 | 23,8 | 7,8 | 23,8 |
AB-Kattila | 30,3 | 29,2 | 28,0 | 30,5 | 28,0 | 30,5 |
AB-Varaaja ylä | 51,7 | 54,3 | 45,3 | 57,6 | 45,3 | 57,6 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,5 | 46,1 | 50,3 | 46,1 | 50,3 |
AD-Varaaja ala | 34,8 | 35,4 | 33,4 | 37,1 | 33,4 | 37,1 |
AE-Autotalli | 20,6 | 21,0 | 20,4 | 22,6 | 20,4 | 22,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,8 | 44,0 | 42,9 | 44,8 | 42,9 | 44,8 |
AG-Lämmin vesi | 39,1 | 38,2 | 29,5 | 44,3 | 29,5 | 44,3 |
AH Pore tekn | 30,3 | 32,9 | 29,0 | 36,4 | 29,0 | 36,4 |
AH pore vesi | 35,9 | 36,4 | 34,6 | 38,1 | 34,6 | 38,1 |
AH ulko takapiha terassin alla | 14,8 | 18,6 | 14,6 | 23,4 | 14,6 | 23,4 |
I-poistoilma | 26,1 | 25,8 | 25,4 | 26,3 | 25,4 | 26,3 |
I-tuloilma | 23,0 | 26,2 | 22,9 | 29,1 | 22,9 | 29,1 |
Ulkolämpötila | 15,0 | 19,3 | 14,8 | 23,3 | 14,8 | 23,3 |
aulan katonraja | 23,8 | 24,3 | 23,8 | 24,6 | 23,8 | 24,6 |
sähkö | 2,1 | 2,2 | 0,0 | 5,4 | 0,1 | 7,8 |
Mitattu: | 24.08.15 23:54:28 | |||||
Arvot ° C / kWh |