Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,3 | 28,0 | 27,5 | 28,6 | 26,4 | 40,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 13,8 | 21,4 | 13,4 | 26,1 | 12,0 | 34,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 9,4 | 20,7 | 9,3 | 25,7 | 8,1 | 32,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 12,9 | 25,7 | 12,8 | 28,6 | 10,9 | 33,8 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 13,5 | 22,8 | 13,4 | 25,7 | 12,4 | 32,2 |
AA-akompuran kuumakaasu | 71,1 | 38,9 | 28,4 | 71,1 | 27,9 | 72,8 |
AB-Kattila | 29,1 | 29,4 | 28,1 | 30,7 | 27,0 | 79,8 |
AB-Varaaja ylä | 58,3 | 55,2 | 45,1 | 59,0 | 45,1 | 78,2 |
AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,3 | 46,1 | 50,9 | 45,8 | 75,4 |
AD-Varaaja ala | 37,1 | 35,6 | 33,9 | 37,3 | 32,8 | 67,4 |
AE-Autotalli | 21,1 | 21,1 | 20,8 | 21,6 | 18,8 | 26,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,2 | 42,3 | 41,3 | 44,2 | 40,8 | 65,1 |
AG-Lämmin vesi | 36,0 | 32,0 | 28,2 | 43,6 | 27,4 | 56,8 |
I-poistoilma | 25,1 | 24,9 | 24,4 | 25,3 | 24,1 | 28,2 |
I-tuloilma | 24,1 | 24,7 | 20,4 | 27,6 | 19,4 | 29,4 |
Ulkolämpötila | 14,8 | 16,7 | 8,3 | 25,9 | 7,2 | 29,4 |
aulan katonraja | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 23,6 | 22,5 | 25,1 |
sähkö | 3,7 | 1,2 | 0,2 | 4,0 | 0,1 | 7,8 |
Mitattu: | 14.08.15 23:56:23 | |||||
Arvot ° C / kWh |