Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,9 | 29,0 | 27,9 | 30,4 | 26,4 | 40,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 26,0 | 22,3 | 13,4 | 26,3 | 12,0 | 34,0 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 25,6 | 21,6 | 9,3 | 25,8 | 8,1 | 32,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,9 | 26,7 | 13,3 | 29,3 | 10,9 | 33,8 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 25,7 | 23,6 | 13,6 | 26,4 | 12,4 | 32,2 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,5 | 38,3 | 29,2 | 72,4 | 27,9 | 72,8 |
AB-Kattila | 28,9 | 30,4 | 28,9 | 32,2 | 27,0 | 79,8 |
AB-Varaaja ylä | 48,6 | 55,7 | 46,6 | 59,6 | 45,2 | 78,2 |
AC-Varaaja keski | 46,7 | 48,4 | 46,0 | 50,9 | 45,8 | 75,4 |
AD-Varaaja ala | 35,3 | 36,3 | 33,4 | 38,1 | 32,8 | 67,4 |
AE-Autotalli | 21,5 | 22,1 | 21,4 | 23,3 | 18,8 | 26,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,2 | 44,6 | 42,7 | 46,3 | 40,8 | 65,1 |
AG-Lämmin vesi | 41,1 | 34,5 | 28,9 | 44,7 | 27,4 | 56,8 |
I-poistoilma | 25,3 | 25,4 | 25,0 | 25,9 | 24,1 | 28,2 |
I-tuloilma | 22,9 | 24,8 | 21,9 | 26,5 | 19,4 | 29,4 |
Ulkolämpötila | 13,0 | 18,4 | 13,0 | 24,8 | 7,2 | 29,4 |
aulan katonraja | 23,7 | 23,5 | 22,8 | 24,0 | 22,5 | 25,1 |
sähkö | 3,3 | 1,7 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | 7,8 |
Mitattu: | 13.08.15 23:53:15 | |||||
Arvot ° C / kWh |