Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 28,2 | 26,4 | 30,4 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 18,0 | 21,5 | 12,6 | 25,9 | 12,0 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 18,1 | 20,7 | 8,6 | 25,3 | 8,1 | 26,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,3 | 25,4 | 12,3 | 28,1 | 10,9 | 28,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,1 | 22,6 | 12,8 | 25,3 | 12,4 | 26,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 38,6 | 37,9 | 28,1 | 72,3 | 27,9 | 72,8 |
AB-Kattila | 30,6 | 28,9 | 27,6 | 30,6 | 27,3 | 32,7 |
AB-Varaaja ylä | 52,4 | 55,2 | 46,6 | 59,1 | 45,4 | 59,9 |
AC-Varaaja keski | 49,7 | 48,4 | 46,1 | 50,8 | 45,8 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,3 | 36,4 | 33,6 | 38,2 | 31,6 | 39,3 |
AE-Autotalli | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 20,6 | 18,8 | 22,2 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,7 | 42,5 | 41,1 | 44,7 | 40,8 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 33,4 | 32,7 | 28,1 | 43,8 | 27,4 | 44,9 |
I-poistoilma | 25,6 | 25,3 | 24,8 | 26,4 | 24,1 | 28,2 |
I-tuloilma | 24,4 | 25,6 | 23,2 | 28,0 | 19,4 | 28,0 |
Ulkolämpötila | 15,3 | 18,1 | 14,8 | 22,1 | 7,2 | 26,7 |
aulan katonraja | 24,1 | 23,8 | 23,3 | 24,8 | 22,5 | 24,8 |
sähkö | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,8 |
Mitattu: | 06.08.15 23:54:06 | |||||
Arvot ° C / kWh |