Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,3 | 27,5 | 26,9 | 28,1 | 26,4 | 29,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 25,5 | 20,9 | 12,6 | 25,7 | 12,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 25,0 | 20,2 | 8,5 | 25,2 | 8,4 | 26,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,1 | 25,1 | 11,1 | 27,8 | 11,1 | 28,8 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 25,2 | 22,3 | 12,8 | 25,3 | 12,4 | 26,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,8 | 37,9 | 28,4 | 71,0 | 27,9 | 72,8 |
AB-Kattila | 28,0 | 29,1 | 27,9 | 30,6 | 27,3 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 49,3 | 53,5 | 48,6 | 58,1 | 45,4 | 59,9 |
AC-Varaaja keski | 47,3 | 48,5 | 46,1 | 51,3 | 45,8 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 35,9 | 35,0 | 32,8 | 36,9 | 32,8 | 39,3 |
AE-Autotalli | 20,2 | 20,1 | 19,4 | 23,2 | 18,8 | 23,2 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,3 | 42,2 | 41,3 | 43,3 | 40,8 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 31,5 | 31,0 | 28,1 | 43,8 | 27,4 | 44,9 |
I-poistoilma | 25,1 | 25,2 | 24,6 | 26,3 | 24,1 | 27,2 |
I-tuloilma | 25,1 | 25,2 | 19,4 | 28,4 | 19,4 | 28,4 |
Ulkolämpötila | 17,6 | 17,4 | 8,6 | 27,1 | 7,2 | 27,1 |
aulan katonraja | 23,3 | 23,2 | 22,8 | 23,8 | 22,5 | 24,1 |
sähkö | 0,7 | 1,6 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 05.08.15 23:59:04 | |||||
Arvot ° C / kWh |