Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,6 | 28,0 | 27,6 | 28,9 | 26,4 | 29,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 24,3 | 21,4 | 12,4 | 26,1 | 12,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 23,9 | 20,6 | 8,4 | 25,4 | 8,4 | 26,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,7 | 25,7 | 11,2 | 28,5 | 11,1 | 28,8 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 25,0 | 22,7 | 12,8 | 25,6 | 12,4 | 26,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 31,9 | 38,2 | 28,8 | 72,8 | 27,9 | 72,8 |
AB-Kattila | 29,3 | 29,5 | 28,2 | 31,1 | 27,3 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,8 | 55,5 | 46,3 | 59,9 | 45,4 | 59,9 |
AC-Varaaja keski | 47,9 | 48,3 | 45,8 | 50,8 | 45,8 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,0 | 36,7 | 33,6 | 39,3 | 33,2 | 39,3 |
AE-Autotalli | 19,9 | 19,8 | 19,4 | 20,4 | 18,8 | 22,2 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,0 | 42,1 | 40,8 | 43,1 | 40,8 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 33,3 | 31,5 | 28,3 | 43,6 | 27,4 | 44,9 |
I-poistoilma | 26,3 | 25,3 | 24,8 | 26,4 | 24,1 | 27,2 |
I-tuloilma | 22,1 | 24,5 | 21,0 | 27,6 | 19,9 | 27,8 |
Ulkolämpötila | 12,9 | 17,1 | 10,4 | 26,2 | 7,2 | 26,2 |
aulan katonraja | 23,5 | 23,3 | 22,9 | 23,8 | 22,5 | 24,1 |
sähkö | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 04.08.15 23:59:25 | |||||
Arvot ° C / kWh |