Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,4 | 27,1 | 26,4 | 28,4 | 26,4 | 29,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 25,4 | 20,9 | 12,6 | 25,4 | 12,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 24,6 | 20,2 | 8,7 | 24,8 | 8,4 | 26,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,3 | 25,3 | 11,5 | 27,9 | 11,1 | 28,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,9 | 22,3 | 12,6 | 24,9 | 12,4 | 26,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,5 | 37,4 | 28,1 | 71,1 | 27,9 | 72,6 |
AB-Kattila | 29,3 | 28,7 | 27,3 | 29,9 | 27,3 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,3 | 54,9 | 47,8 | 58,6 | 45,7 | 59,2 |
AC-Varaaja keski | 46,3 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 46,1 | 51,1 |
AD-Varaaja ala | 34,6 | 35,8 | 34,6 | 37,1 | 33,2 | 38,3 |
AE-Autotalli | 19,7 | 19,6 | 18,8 | 22,2 | 18,8 | 22,2 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,9 | 42,6 | 41,9 | 43,5 | 41,1 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 33,7 | 31,7 | 27,4 | 43,8 | 27,4 | 44,9 |
I-poistoilma | 26,4 | 25,0 | 24,1 | 26,6 | 24,1 | 27,2 |
I-tuloilma | 23,6 | 23,9 | 20,4 | 26,9 | 19,9 | 27,8 |
Ulkolämpötila | 13,1 | 15,8 | 8,9 | 22,5 | 7,2 | 25,6 |
aulan katonraja | 23,4 | 23,3 | 22,8 | 23,8 | 22,5 | 24,1 |
sähkö | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 02.08.15 23:55:54 | |||||
Arvot ° C / kWh |