Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,7 | 27,0 | 26,6 | 27,6 | 26,6 | 29,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 24,4 | 20,8 | 12,6 | 25,1 | 12,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 24,0 | 20,2 | 8,4 | 24,6 | 8,4 | 26,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 26,6 | 25,3 | 11,1 | 27,8 | 11,1 | 28,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,5 | 22,2 | 12,4 | 24,8 | 12,4 | 26,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,1 | 37,5 | 28,6 | 71,3 | 27,9 | 72,6 |
AB-Kattila | 27,8 | 28,7 | 27,4 | 30,1 | 27,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 49,5 | 54,5 | 46,4 | 58,4 | 45,7 | 59,2 |
AC-Varaaja keski | 47,0 | 48,4 | 46,1 | 50,8 | 46,1 | 51,1 |
AD-Varaaja ala | 35,2 | 35,7 | 33,3 | 37,2 | 33,2 | 38,3 |
AE-Autotalli | 19,1 | 19,3 | 19,0 | 21,1 | 19,0 | 21,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,4 | 43,3 | 41,9 | 44,5 | 41,1 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 32,1 | 34,2 | 27,9 | 44,4 | 27,9 | 44,9 |
I-poistoilma | 24,8 | 24,8 | 24,2 | 26,2 | 24,2 | 27,2 |
I-tuloilma | 22,3 | 23,8 | 20,4 | 27,4 | 19,9 | 27,8 |
Ulkolämpötila | 12,1 | 15,6 | 8,8 | 24,2 | 7,2 | 25,6 |
aulan katonraja | 23,7 | 23,4 | 22,8 | 23,9 | 22,5 | 24,1 |
sähkö | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 01.08.15 23:54:56 | |||||
Arvot ° C / kWh |