Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,1 | 27,2 | 26,8 | 27,8 | 26,8 | 29,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 22,9 | 20,9 | 12,6 | 25,3 | 12,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 22,6 | 20,2 | 8,5 | 24,9 | 8,4 | 26,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,4 | 25,4 | 12,1 | 28,1 | 11,1 | 28,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,3 | 22,3 | 12,6 | 25,0 | 12,6 | 26,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 32,8 | 37,8 | 28,3 | 71,3 | 27,9 | 72,6 |
AB-Kattila | 29,0 | 28,8 | 27,5 | 30,2 | 27,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 51,1 | 55,2 | 49,0 | 58,8 | 45,7 | 59,2 |
AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,4 | 46,1 | 50,9 | 46,1 | 51,1 |
AD-Varaaja ala | 36,9 | 36,3 | 33,6 | 37,8 | 33,2 | 38,3 |
AE-Autotalli | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,9 | 19,1 | 20,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,4 | 43,7 | 42,4 | 44,9 | 41,1 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 35,8 | 31,8 | 28,1 | 44,7 | 28,1 | 44,9 |
I-poistoilma | 24,9 | 25,1 | 24,5 | 26,1 | 24,2 | 27,2 |
I-tuloilma | 21,6 | 23,7 | 21,6 | 25,6 | 19,9 | 27,8 |
Ulkolämpötila | 13,0 | 15,2 | 11,8 | 19,8 | 7,2 | 25,6 |
aulan katonraja | 23,6 | 23,4 | 22,9 | 23,8 | 22,5 | 24,1 |
sähkö | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 31.07.15 23:55:55 | |||||
Arvot ° C / kWh |