Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,5 | 27,4 | 26,9 | 28,0 | 26,9 | 29,9 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 21,4 | 21,1 | 12,6 | 25,6 | 12,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,9 | 20,4 | 8,6 | 25,1 | 8,4 | 26,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,5 | 25,4 | 11,1 | 28,1 | 11,1 | 28,6 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 23,0 | 22,5 | 12,6 | 25,2 | 12,6 | 26,1 |
AA-akompuran kuumakaasu | 34,8 | 37,7 | 28,1 | 71,7 | 27,9 | 72,6 |
AB-Kattila | 29,8 | 28,9 | 27,6 | 30,3 | 27,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 51,1 | 55,0 | 46,1 | 58,9 | 45,7 | 59,2 |
AC-Varaaja keski | 48,3 | 48,5 | 46,1 | 51,1 | 46,1 | 51,1 |
AD-Varaaja ala | 35,9 | 36,1 | 34,4 | 37,6 | 33,2 | 38,3 |
AE-Autotalli | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 19,8 | 19,1 | 20,6 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,4 | 43,7 | 42,1 | 44,9 | 41,1 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 30,7 | 30,5 | 28,2 | 44,6 | 28,1 | 44,9 |
I-poistoilma | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 25,3 | 24,2 | 27,2 |
I-tuloilma | 23,2 | 24,7 | 20,6 | 27,6 | 19,9 | 27,8 |
Ulkolämpötila | 13,4 | 16,1 | 8,4 | 25,4 | 7,2 | 25,6 |
aulan katonraja | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 23,5 | 22,5 | 24,1 |
sähkö | 4,9 | 1,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 29.07.15 23:55:11 | |||||
Arvot ° C / kWh |