Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,6 | 27,5 | 26,9 | 28,1 | 26,9 | 28,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,8 | 20,8 | 12,4 | 25,4 | 12,4 | 25,6 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 19,9 | 20,1 | 8,5 | 24,9 | 8,4 | 25,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,3 | 25,6 | 11,3 | 27,9 | 11,3 | 27,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,2 | 22,4 | 12,6 | 25,3 | 12,6 | 25,3 |
AA-akompuran kuumakaasu | 35,4 | 38,3 | 28,9 | 72,6 | 28,7 | 72,6 |
AB-Kattila | 30,0 | 29,1 | 27,8 | 30,6 | 27,8 | 30,6 |
AB-Varaaja ylä | 51,2 | 56,1 | 48,9 | 59,2 | 45,7 | 59,2 |
AC-Varaaja keski | 48,1 | 48,4 | 46,1 | 50,7 | 46,1 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 35,6 | 36,9 | 33,8 | 38,3 | 33,2 | 38,3 |
AE-Autotalli | 19,5 | 19,5 | 19,3 | 19,8 | 19,3 | 20,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,7 | 43,8 | 42,4 | 44,9 | 41,1 | 44,9 |
AG-Lämmin vesi | 30,4 | 30,3 | 28,1 | 43,8 | 28,1 | 43,8 |
I-poistoilma | 24,8 | 24,7 | 24,2 | 25,9 | 24,2 | 25,9 |
I-tuloilma | 22,9 | 23,4 | 19,9 | 26,2 | 19,9 | 26,2 |
Ulkolämpötila | 12,4 | 15,0 | 9,3 | 20,8 | 9,3 | 20,8 |
aulan katonraja | 23,3 | 22,9 | 22,5 | 23,3 | 22,5 | 23,3 |
sähkö | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 23.07.15 23:57:05 | |||||
Arvot ° C / kWh |