Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,0 | 27,7 | 27,3 | 28,3 | 27,3 | 28,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 12,8 | 21,2 | 12,4 | 25,6 | 12,4 | 25,6 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 8,8 | 20,2 | 8,4 | 25,1 | 8,4 | 25,1 |
AA-Maalämpö kompura imu | 12,3 | 25,1 | 12,3 | 27,9 | 12,3 | 27,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 13,0 | 22,3 | 12,8 | 25,3 | 12,8 | 25,3 |
AA-akompuran kuumakaasu | 72,5 | 38,8 | 28,7 | 72,5 | 28,7 | 72,5 |
AB-Kattila | 29,2 | 29,1 | 27,9 | 30,5 | 27,9 | 30,5 |
AB-Varaaja ylä | 59,0 | 54,9 | 45,7 | 59,0 | 45,7 | 59,0 |
AC-Varaaja keski | 49,3 | 48,1 | 46,1 | 50,7 | 46,1 | 50,7 |
AD-Varaaja ala | 38,3 | 36,0 | 33,2 | 38,3 | 33,2 | 38,3 |
AE-Autotalli | 19,8 | 19,8 | 19,6 | 20,3 | 19,6 | 20,3 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,6 | 42,0 | 41,1 | 44,6 | 41,1 | 44,6 |
AG-Lämmin vesi | 32,7 | 31,0 | 28,4 | 43,0 | 28,4 | 43,0 |
I-poistoilma | 24,8 | 24,9 | 24,8 | 25,1 | 24,8 | 25,1 |
I-tuloilma | 22,3 | 24,3 | 22,3 | 25,8 | 22,3 | 25,8 |
Ulkolämpötila | 12,8 | 16,4 | 12,8 | 19,6 | 12,8 | 19,6 |
aulan katonraja | 23,1 | 23,2 | 23,1 | 23,3 | 23,1 | 23,3 |
Mitattu: | 22.07.15 23:59:49 | |||||
Arvot ° C / kWh |