Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,7 | 29,7 | 28,7 | 30,4 | 26,6 | 30,4 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 26,3 | 22,7 | 12,7 | 27,2 | 12,1 | 27,2 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 25,6 | 21,7 | 8,9 | 26,3 | 8,2 | 26,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,9 | 26,7 | 11,8 | 28,9 | 10,9 | 28,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 25,8 | 23,7 | 13,3 | 26,4 | 12,5 | 26,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 30,1 | 37,2 | 29,8 | 72,3 | 28,2 | 72,4 |
AB-Kattila | 29,6 | 31,3 | 29,6 | 32,7 | 27,5 | 32,7 |
AB-Varaaja ylä | 49,3 | 55,6 | 48,6 | 59,3 | 45,8 | 59,3 |
AC-Varaaja keski | 46,8 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 46,1 | 50,8 |
AD-Varaaja ala | 35,4 | 36,6 | 35,4 | 37,9 | 33,9 | 38,4 |
AE-Autotalli | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,9 | 19,4 | 21,4 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,9 | 44,8 | 43,2 | 45,9 | 40,8 | 45,9 |
AG-Lämmin vesi | 29,9 | 30,2 | 28,5 | 44,2 | 28,2 | 44,3 |
I-poistoilma | 25,4 | 26,1 | 25,3 | 28,2 | 24,4 | 28,2 |
I-tuloilma | 23,4 | 24,2 | 21,4 | 26,0 | 20,9 | 27,1 |
Ulkolämpötila | 12,8 | 15,4 | 10,2 | 19,6 | 9,8 | 25,9 |
aulan katonraja | 23,0 | 23,2 | 22,8 | 23,6 | 22,8 | 24,1 |
Mitattu: | 20.07.15 23:57:20 | |||||
Arvot ° C / kWh |