Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,9 | 27,3 | 26,9 | 27,8 | 26,9 | 27,8 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 25,3 | 21,0 | 12,1 | 25,3 | 12,1 | 25,3 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 24,8 | 20,3 | 8,2 | 24,8 | 8,2 | 24,8 |
AA-Maalämpö kompura imu | 26,9 | 25,3 | 10,9 | 27,4 | 10,9 | 27,4 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,9 | 22,4 | 12,5 | 25,0 | 12,5 | 25,0 |
AA-akompuran kuumakaasu | 28,3 | 36,8 | 28,3 | 70,2 | 28,3 | 70,2 |
AB-Kattila | 27,6 | 28,9 | 27,6 | 30,1 | 27,6 | 30,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,6 | 54,3 | 45,8 | 58,7 | 45,8 | 58,7 |
AC-Varaaja keski | 46,3 | 48,2 | 46,1 | 50,8 | 46,1 | 50,8 |
AD-Varaaja ala | 35,9 | 35,6 | 33,9 | 37,9 | 33,9 | 37,9 |
AE-Autotalli | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 21,4 | 19,4 | 21,4 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,7 | 42,5 | 40,8 | 43,7 | 40,8 | 43,7 |
AG-Lämmin vesi | 28,3 | 31,0 | 28,3 | 43,8 | 28,3 | 43,8 |
I-poistoilma | 25,0 | 25,1 | 24,7 | 25,4 | 24,7 | 25,4 |
I-tuloilma | 23,2 | 24,7 | 22,9 | 26,5 | 22,9 | 26,5 |
Ulkolämpötila | 13,4 | 16,8 | 12,7 | 21,9 | 12,7 | 21,9 |
aulan katonraja | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 23,9 | 23,3 | 23,9 |
Mitattu: | 17.07.15 23:55:27 | |||||
Arvot ° C / kWh |