Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,3 | 27,2 | 26,8 | 27,7 | 25,6 | 30,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,7 | 20,5 | 12,3 | 25,2 | 9,3 | 26,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,4 | 20,0 | 8,5 | 24,8 | 5,7 | 25,6 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,4 | 25,4 | 11,1 | 27,7 | 9,1 | 28,4 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,9 | 22,3 | 12,6 | 25,0 | 10,7 | 25,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 35,2 | 37,9 | 28,5 | 70,9 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 29,8 | 28,8 | 27,6 | 30,1 | 26,4 | 32,7 |
AB-Varaaja ylä | 57,2 | 55,9 | 49,9 | 58,6 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 49,4 | 48,6 | 46,1 | 50,6 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,6 | 36,7 | 36,0 | 37,5 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 19,3 | 19,5 | 18,8 | 20,5 | 17,0 | 22,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,3 | 43,6 | 42,5 | 44,6 | 36,7 | 45,5 |
AG-Lämmin vesi | 28,3 | 30,7 | 27,9 | 44,3 | 27,3 | 44,9 |
I-poistoilma | 24,6 | 25,0 | 24,2 | 26,3 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 21,2 | 24,2 | 20,4 | 27,6 | 19,6 | 32,3 |
Ulkolämpötila | 9,8 | 17,7 | 9,0 | 26,7 | 5,6 | 35,2 |
aulan katonraja | 22,8 | 23,2 | 22,7 | 24,1 | 22,6 | 25,8 |
sähkö | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 16.07.15 03:36:01 | |||||
Arvot ° C / kWh |