Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,2 | 27,2 | 26,8 | 27,7 | 25,6 | 30,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 23,0 | 20,8 | 12,3 | 25,2 | 9,3 | 26,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 22,7 | 20,3 | 8,5 | 24,8 | 5,7 | 25,6 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,3 | 25,6 | 11,1 | 27,7 | 9,1 | 28,4 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,3 | 22,5 | 12,7 | 25,0 | 10,7 | 25,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 32,5 | 37,2 | 28,5 | 70,9 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 29,1 | 28,8 | 27,6 | 30,2 | 26,4 | 32,7 |
AB-Varaaja ylä | 51,0 | 55,4 | 46,3 | 58,8 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 48,4 | 48,4 | 46,1 | 50,6 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,5 | 36,6 | 35,5 | 37,5 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 19,5 | 19,5 | 18,8 | 20,5 | 17,0 | 22,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,6 | 43,5 | 42,5 | 44,6 | 36,7 | 45,5 |
AG-Lämmin vesi | 30,9 | 30,7 | 27,9 | 44,3 | 27,3 | 44,9 |
I-poistoilma | 25,4 | 24,9 | 24,2 | 26,3 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,1 | 24,2 | 20,4 | 27,6 | 19,6 | 32,3 |
Ulkolämpötila | 12,6 | 17,7 | 9,0 | 26,7 | 5,6 | 35,2 |
aulan katonraja | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 24,1 | 22,6 | 25,8 |
sähkö | 2,8 | 1,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 15.07.15 23:59:02 | |||||
Arvot ° C / kWh |