Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,3 | 28,0 | 27,3 | 28,9 | 25,6 | 30,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 25,1 | 20,4 | 12,4 | 25,1 | 9,3 | 26,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 24,6 | 19,7 | 8,4 | 24,6 | 5,7 | 25,6 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,0 | 25,2 | 10,9 | 28,1 | 9,1 | 28,4 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,9 | 22,1 | 12,5 | 25,1 | 10,7 | 25,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 29,1 | 38,9 | 29,1 | 70,5 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 28,1 | 29,6 | 28,1 | 31,2 | 26,4 | 32,7 |
AB-Varaaja ylä | 48,8 | 54,8 | 48,8 | 57,4 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 46,9 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 34,7 | 35,0 | 34,1 | 36,9 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 19,3 | 19,4 | 19,3 | 19,7 | 17,0 | 22,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,1 | 43,2 | 41,9 | 44,2 | 36,7 | 45,5 |
AG-Lämmin vesi | 30,3 | 31,4 | 27,9 | 43,8 | 27,3 | 44,9 |
I-poistoilma | 26,1 | 25,0 | 24,6 | 26,1 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,4 | 23,1 | 20,9 | 25,3 | 19,6 | 32,3 |
Ulkolämpötila | 11,6 | 14,2 | 10,2 | 20,6 | 5,6 | 35,2 |
aulan katonraja | 23,9 | 23,3 | 22,8 | 24,0 | 22,6 | 25,8 |
sähkö | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 13.07.15 23:58:40 | |||||
Arvot ° C / kWh |