Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,3 | 29,3 | 28,3 | 30,3 | 25,6 | 30,3 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 24,2 | 20,8 | 12,3 | 26,4 | 9,3 | 26,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 23,7 | 19,8 | 8,4 | 25,6 | 5,7 | 25,6 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,6 | 25,5 | 11,6 | 28,4 | 9,1 | 28,4 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 25,1 | 22,4 | 12,8 | 25,8 | 10,7 | 25,8 |
AA-akompuran kuumakaasu | 32,4 | 39,9 | 29,1 | 71,6 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 30,0 | 31,0 | 29,1 | 32,7 | 26,4 | 32,7 |
AB-Varaaja ylä | 50,1 | 54,3 | 47,3 | 58,4 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 47,8 | 48,3 | 46,1 | 50,7 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,9 | 35,1 | 31,6 | 37,6 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 19,7 | 20,0 | 19,7 | 21,8 | 17,0 | 22,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,1 | 43,0 | 41,8 | 44,1 | 36,7 | 45,5 |
AG-Lämmin vesi | 33,4 | 31,4 | 28,2 | 43,7 | 27,3 | 44,9 |
I-poistoilma | 25,0 | 26,1 | 25,0 | 27,3 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,0 | 23,6 | 21,1 | 24,9 | 19,6 | 32,3 |
Ulkolämpötila | 10,8 | 14,5 | 10,8 | 17,4 | 5,6 | 35,2 |
aulan katonraja | 23,2 | 23,7 | 23,2 | 24,4 | 22,6 | 25,8 |
sähkö | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 12.07.15 23:58:19 | |||||
Arvot ° C / kWh |