Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,9 | 27,3 | 26,9 | 27,9 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 14,5 | 20,8 | 12,2 | 25,6 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 15,4 | 20,1 | 8,3 | 25,1 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 25,4 | 25,0 | 11,1 | 27,8 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 19,9 | 22,2 | 12,6 | 25,1 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 41,6 | 37,8 | 27,9 | 71,1 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 29,9 | 28,9 | 27,4 | 30,4 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 54,3 | 54,2 | 48,2 | 58,1 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,4 | 46,1 | 50,8 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,6 | 35,3 | 33,2 | 37,5 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 20,1 | 20,1 | 19,9 | 20,3 | 17,0 | 22,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,7 | 44,0 | 41,4 | 45,3 | 36,7 | 45,5 |
AG-Lämmin vesi | 31,4 | 30,6 | 28,1 | 44,9 | 27,3 | 44,9 |
I-poistoilma | 25,4 | 24,9 | 24,6 | 26,1 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 23,8 | 24,0 | 21,7 | 26,1 | 19,6 | 32,3 |
Ulkolämpötila | 14,3 | 15,7 | 12,4 | 22,0 | 5,6 | 35,2 |
aulan katonraja | 24,0 | 23,5 | 22,7 | 24,1 | 22,6 | 25,8 |
sähkö | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 07.07.15 23:54:49 | |||||
Arvot ° C / kWh |