Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,4 | 27,7 | 27,3 | 28,1 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 22,9 | 20,5 | 12,1 | 25,1 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 22,4 | 19,8 | 8,4 | 24,6 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,3 | 25,5 | 11,5 | 27,6 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,3 | 22,2 | 12,7 | 25,0 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 33,1 | 38,1 | 29,4 | 71,8 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 29,3 | 29,3 | 28,3 | 30,4 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,9 | 55,5 | 50,8 | 58,6 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 47,0 | 48,4 | 46,1 | 50,4 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,4 | 36,2 | 35,3 | 38,0 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 21,2 | 21,5 | 21,2 | 21,9 | 17,0 | 22,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,6 | 44,0 | 43,0 | 44,9 | 36,7 | 45,5 |
AG-Lämmin vesi | 30,7 | 29,5 | 28,6 | 43,6 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,1 | 25,5 | 25,1 | 25,9 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,2 | 25,7 | 22,2 | 28,3 | 19,6 | 32,3 |
Ulkolämpötila | 13,4 | 20,0 | 13,3 | 27,6 | 5,6 | 35,2 |
aulan katonraja | 22,9 | 23,1 | 22,9 | 23,6 | 22,7 | 25,8 |
Mitattu: | 05.07.15 23:58:23 | |||||
Arvot ° C / kWh |