Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,9 | 27,2 | 26,8 | 27,8 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 18,1 | 19,4 | 11,0 | 25,1 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,8 | 18,7 | 7,3 | 24,6 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 25,0 | 24,3 | 10,2 | 27,3 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,8 | 21,5 | 12,0 | 25,0 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 30,3 | 38,4 | 28,6 | 68,8 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 27,8 | 28,9 | 27,8 | 30,0 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 48,6 | 53,3 | 47,6 | 56,7 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 46,1 | 48,4 | 46,1 | 50,8 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 35,1 | 34,2 | 32,8 | 36,1 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 20,1 | 19,9 | 19,3 | 20,9 | 17,0 | 20,9 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,8 | 42,5 | 41,4 | 43,4 | 36,7 | 45,1 |
AG-Lämmin vesi | 31,8 | 33,0 | 27,8 | 43,7 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 24,9 | 25,0 | 24,3 | 25,5 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 24,3 | 25,2 | 20,3 | 29,1 | 19,6 | 29,1 |
Ulkolämpötila | 16,9 | 19,3 | 9,5 | 29,0 | 5,6 | 29,0 |
aulan katonraja | 23,3 | 23,2 | 22,7 | 24,0 | 22,7 | 25,8 |
sähkö | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
Mitattu: | 02.07.15 23:58:11 | |||||
Arvot ° C / kWh |