Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,5 | 27,2 | 26,8 | 27,8 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 19,1 | 20,5 | 10,7 | 25,4 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 18,5 | 19,6 | 7,1 | 24,9 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 26,4 | 24,5 | 10,1 | 27,4 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 21,0 | 22,0 | 12,1 | 25,1 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 36,6 | 37,5 | 27,6 | 71,8 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 30,1 | 28,7 | 27,4 | 30,1 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 52,3 | 55,1 | 46,6 | 58,3 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 49,8 | 48,4 | 46,1 | 51,1 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 37,6 | 36,7 | 34,7 | 38,1 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 19,7 | 19,5 | 19,2 | 19,8 | 17,0 | 20,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 45,0 | 42,6 | 41,3 | 45,0 | 36,7 | 45,0 |
AG-Lämmin vesi | 33,3 | 31,6 | 28,3 | 43,6 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,4 | 25,6 | 25,1 | 26,9 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 23,9 | 24,7 | 22,5 | 27,3 | 19,6 | 28,9 |
Ulkolämpötila | 15,0 | 16,9 | 12,6 | 24,3 | 5,6 | 27,5 |
aulan katonraja | 23,7 | 23,8 | 23,2 | 24,8 | 22,7 | 25,8 |
sähkö | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 30.06.15 23:58:12 | |||||
Arvot ° C / kWh |