Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,2 | 27,0 | 26,3 | 27,6 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 10,7 | 18,9 | 9,8 | 25,0 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 6,9 | 18,0 | 6,1 | 24,5 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 10,9 | 23,7 | 10,1 | 27,3 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 12,0 | 20,9 | 11,0 | 24,6 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 72,1 | 39,7 | 27,1 | 73,3 | 27,1 | 73,3 |
AB-Kattila | 28,3 | 28,9 | 26,8 | 30,8 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 57,9 | 54,9 | 45,1 | 59,6 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 47,4 | 48,1 | 43,4 | 50,6 | 43,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 38,0 | 37,0 | 29,9 | 40,1 | 29,8 | 40,1 |
AE-Autotalli | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 19,5 | 17,0 | 20,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,4 | 37,8 | 36,7 | 43,7 | 36,7 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 28,1 | 30,6 | 28,0 | 44,3 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,3 | 25,2 | 24,8 | 25,9 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,8 | 23,9 | 21,4 | 27,1 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 13,4 | 15,6 | 11,9 | 20,9 | 5,6 | 25,7 |
aulan katonraja | 24,8 | 24,3 | 23,9 | 24,9 | 22,7 | 24,9 |
sähkö | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 27.06.15 23:58:21 | |||||
Arvot ° C / kWh |