Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,4 | 26,9 | 26,5 | 27,4 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 10,3 | 18,9 | 10,3 | 24,4 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 9,8 | 18,1 | 6,6 | 24,1 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 12,6 | 23,5 | 10,0 | 27,1 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 15,6 | 21,1 | 11,6 | 24,6 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 61,7 | 39,3 | 28,7 | 70,9 | 27,3 | 72,8 |
AB-Kattila | 29,3 | 28,6 | 27,4 | 29,9 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 55,8 | 53,3 | 45,8 | 57,6 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 50,4 | 48,3 | 45,2 | 50,7 | 44,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 36,6 | 35,3 | 32,0 | 38,0 | 29,8 | 39,7 |
AE-Autotalli | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,6 | 17,0 | 20,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,4 | 42,4 | 40,1 | 43,6 | 39,0 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 30,8 | 33,7 | 27,7 | 44,0 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,1 | 25,1 | 24,3 | 27,1 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,3 | 23,1 | 20,9 | 25,6 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 12,6 | 13,5 | 10,4 | 19,0 | 5,6 | 25,7 |
aulan katonraja | 24,3 | 23,9 | 23,3 | 24,6 | 22,7 | 24,6 |
sähkö | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 26.06.15 23:58:54 | |||||
Arvot ° C / kWh |