Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,1 | 27,2 | 26,7 | 27,9 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 20,9 | 19,3 | 10,2 | 25,0 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 20,4 | 18,6 | 6,8 | 24,5 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 26,9 | 24,6 | 10,9 | 27,3 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 23,6 | 21,7 | 11,8 | 24,9 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 33,7 | 38,8 | 28,6 | 71,6 | 27,3 | 72,8 |
AB-Kattila | 29,3 | 28,9 | 27,6 | 30,3 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,2 | 55,2 | 48,8 | 58,2 | 44,4 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 49,1 | 48,4 | 46,1 | 51,3 | 44,4 | 51,3 |
AD-Varaaja ala | 35,7 | 36,5 | 34,7 | 37,9 | 29,8 | 39,7 |
AE-Autotalli | 18,3 | 18,5 | 18,3 | 18,8 | 17,0 | 20,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,6 | 41,3 | 40,3 | 43,6 | 39,0 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 31,2 | 32,1 | 28,1 | 42,6 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 24,8 | 25,2 | 24,8 | 26,6 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,1 | 23,5 | 22,0 | 24,6 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 11,5 | 14,2 | 11,3 | 17,9 | 5,6 | 25,7 |
aulan katonraja | 23,8 | 23,8 | 23,5 | 24,2 | 22,7 | 24,6 |
sähkö | 3,1 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 25.06.15 23:59:47 | |||||
Arvot ° C / kWh |