Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,6 | 27,8 | 27,3 | 28,5 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 22,9 | 20,0 | 9,9 | 25,4 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 22,1 | 19,2 | 6,4 | 24,8 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,4 | 24,9 | 10,6 | 27,6 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,5 | 22,2 | 11,6 | 25,3 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 32,4 | 38,1 | 28,8 | 71,3 | 27,3 | 72,8 |
AB-Kattila | 29,5 | 29,4 | 28,2 | 30,7 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,1 | 52,9 | 46,3 | 57,2 | 45,6 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 48,0 | 48,3 | 46,1 | 50,7 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,8 | 35,3 | 32,4 | 37,1 | 29,8 | 39,7 |
AE-Autotalli | 18,8 | 18,6 | 18,2 | 19,3 | 17,0 | 20,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,9 | 42,9 | 41,4 | 44,0 | 39,0 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 35,3 | 32,1 | 27,8 | 43,9 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,4 | 25,3 | 24,8 | 26,3 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 23,2 | 23,8 | 20,6 | 27,6 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 13,9 | 15,7 | 8,6 | 25,7 | 5,6 | 25,7 |
aulan katonraja | 24,1 | 23,8 | 23,3 | 24,3 | 22,7 | 24,6 |
sähkö | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 23.06.15 23:56:12 | |||||
Arvot ° C / kWh |