Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 28,3 | 28,9 | 28,3 | 29,6 | 25,6 | 29,6 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 23,3 | 20,3 | 9,8 | 26,1 | 9,3 | 26,1 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 22,5 | 19,3 | 6,4 | 25,3 | 5,7 | 25,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 27,5 | 25,0 | 10,1 | 28,1 | 9,1 | 28,1 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 24,7 | 22,4 | 11,8 | 25,7 | 10,7 | 25,7 |
AA-akompuran kuumakaasu | 32,2 | 38,3 | 29,3 | 71,5 | 27,3 | 72,8 |
AB-Kattila | 30,1 | 30,6 | 29,1 | 32,1 | 26,4 | 32,1 |
AB-Varaaja ylä | 50,1 | 54,2 | 47,9 | 57,3 | 45,6 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 49,3 | 48,5 | 46,1 | 50,6 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 34,9 | 35,9 | 34,8 | 37,2 | 29,8 | 39,7 |
AE-Autotalli | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 20,8 | 17,0 | 20,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,0 | 43,3 | 42,3 | 44,1 | 39,0 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 31,8 | 33,2 | 27,7 | 44,1 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,4 | 26,2 | 25,4 | 26,9 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 22,0 | 23,4 | 20,8 | 26,3 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 12,0 | 13,7 | 9,3 | 18,3 | 5,6 | 22,9 |
aulan katonraja | 23,9 | 24,0 | 23,8 | 24,4 | 22,7 | 24,6 |
sähkö | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 22.06.15 23:56:33 | |||||
Arvot ° C / kWh |