Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,3 | 26,8 | 26,3 | 27,3 | 25,6 | 27,5 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 12,6 | 17,9 | 9,3 | 24,1 | 9,3 | 24,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 13,5 | 17,1 | 5,9 | 23,6 | 5,7 | 23,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 23,7 | 23,2 | 9,5 | 26,8 | 9,1 | 26,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 18,7 | 20,5 | 11,1 | 24,3 | 10,7 | 24,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 40,3 | 40,2 | 28,6 | 72,8 | 27,3 | 72,8 |
AB-Kattila | 29,8 | 28,8 | 27,3 | 30,6 | 26,4 | 30,6 |
AB-Varaaja ylä | 53,3 | 54,9 | 47,6 | 59,7 | 45,6 | 59,7 |
AC-Varaaja keski | 49,9 | 48,2 | 44,9 | 50,7 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 36,2 | 37,1 | 32,1 | 39,7 | 29,8 | 39,7 |
AE-Autotalli | 17,8 | 17,8 | 17,5 | 19,3 | 17,0 | 20,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,8 | 41,6 | 39,8 | 43,8 | 39,0 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 33,3 | 33,5 | 27,5 | 43,3 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,1 | 25,2 | 24,3 | 27,7 | 24,0 | 27,7 |
I-tuloilma | 21,9 | 22,7 | 19,6 | 26,5 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 10,8 | 12,9 | 9,1 | 17,6 | 5,6 | 20,6 |
aulan katonraja | 24,1 | 23,9 | 23,1 | 24,6 | 22,7 | 24,6 |
sähkö | 2,8 | 1,6 | 0,3 | 5,1 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 20.06.15 23:56:57 | |||||
Arvot ° C / kWh |