Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,2 | 26,6 | 26,0 | 27,2 | 25,6 | 27,5 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 9,6 | 16,5 | 9,4 | 23,8 | 9,4 | 24,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 6,1 | 15,3 | 5,7 | 23,3 | 5,7 | 23,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 9,9 | 21,5 | 9,1 | 26,8 | 9,1 | 26,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 11,4 | 19,1 | 10,7 | 24,3 | 10,7 | 24,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 71,3 | 42,5 | 29,1 | 71,5 | 27,3 | 71,5 |
AB-Kattila | 29,8 | 28,7 | 27,4 | 29,9 | 26,4 | 29,9 |
AB-Varaaja ylä | 56,7 | 53,6 | 45,6 | 57,5 | 45,6 | 57,5 |
AC-Varaaja keski | 48,6 | 48,0 | 44,4 | 50,8 | 44,4 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 37,8 | 35,1 | 29,8 | 37,8 | 29,8 | 37,8 |
AE-Autotalli | 17,9 | 17,7 | 17,0 | 20,1 | 17,0 | 20,1 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,6 | 41,0 | 39,0 | 42,6 | 39,0 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 41,3 | 34,2 | 27,3 | 43,3 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,8 | 24,8 | 24,1 | 26,8 | 24,0 | 26,8 |
I-tuloilma | 21,6 | 22,9 | 21,2 | 24,6 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 10,8 | 13,5 | 10,8 | 18,1 | 5,6 | 20,6 |
aulan katonraja | 24,1 | 23,5 | 22,9 | 24,3 | 22,7 | 24,3 |
sähkö | 2,8 | 1,7 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,7 |
Mitattu: | 19.06.15 23:59:37 | |||||
Arvot ° C / kWh |