Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,0 | 26,0 | 25,6 | 26,5 | 25,6 | 27,5 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 22,3 | 17,9 | 9,7 | 23,7 | 9,6 | 24,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 21,9 | 17,3 | 6,1 | 23,3 | 6,1 | 23,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 26,2 | 23,2 | 9,4 | 26,4 | 9,4 | 26,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 23,4 | 20,5 | 11,1 | 23,8 | 10,9 | 24,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 30,7 | 38,3 | 27,5 | 70,6 | 27,3 | 70,9 |
AB-Kattila | 27,8 | 27,9 | 26,5 | 29,1 | 26,4 | 29,9 |
AB-Varaaja ylä | 48,9 | 53,5 | 46,8 | 57,3 | 46,6 | 57,3 |
AC-Varaaja keski | 47,7 | 48,4 | 46,1 | 50,6 | 46,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 35,1 | 34,9 | 32,3 | 37,1 | 31,9 | 37,3 |
AE-Autotalli | 17,3 | 17,4 | 17,2 | 17,9 | 17,2 | 18,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 42,6 | 41,9 | 40,7 | 42,9 | 40,7 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 30,1 | 29,7 | 27,3 | 43,7 | 27,3 | 44,6 |
I-poistoilma | 24,2 | 24,3 | 24,1 | 25,1 | 24,1 | 26,4 |
I-tuloilma | 21,2 | 24,4 | 21,2 | 27,6 | 19,6 | 27,7 |
Ulkolämpötila | 9,9 | 13,0 | 5,6 | 20,6 | 5,6 | 20,6 |
aulan katonraja | 23,3 | 23,1 | 22,7 | 23,6 | 22,7 | 24,2 |
sähkö | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 5,6 |
Mitattu: | 17.06.15 23:55:45 | |||||
Arvot ° C / kWh |