Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 26,4 | 26,7 | 26,0 | 27,5 | 26,0 | 27,5 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 19,7 | 18,8 | 9,6 | 24,4 | 9,6 | 24,4 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 19,4 | 18,2 | 6,1 | 23,9 | 6,1 | 23,9 |
AA-Maalämpö kompura imu | 26,4 | 24,0 | 9,6 | 26,9 | 9,6 | 26,9 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 22,9 | 21,3 | 11,3 | 24,4 | 11,3 | 24,4 |
AA-akompuran kuumakaasu | 33,9 | 37,7 | 27,8 | 70,9 | 27,8 | 70,9 |
AB-Kattila | 28,9 | 28,4 | 26,9 | 29,9 | 26,9 | 29,9 |
AB-Varaaja ylä | 49,6 | 53,1 | 47,4 | 57,2 | 47,4 | 57,2 |
AC-Varaaja keski | 48,8 | 48,5 | 46,1 | 50,9 | 46,1 | 50,9 |
AD-Varaaja ala | 35,0 | 35,1 | 33,8 | 37,3 | 33,6 | 37,3 |
AE-Autotalli | 18,1 | 18,3 | 18,0 | 18,8 | 18,0 | 18,8 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 43,2 | 43,1 | 41,5 | 44,4 | 41,5 | 44,4 |
AG-Lämmin vesi | 41,6 | 30,5 | 27,8 | 44,6 | 27,8 | 44,6 |
I-poistoilma | 25,1 | 24,9 | 24,4 | 26,1 | 24,4 | 26,4 |
I-tuloilma | 27,3 | 22,6 | 19,9 | 27,3 | 19,9 | 27,3 |
Ulkolämpötila | 7,9 | 12,9 | 7,9 | 17,4 | 7,9 | 17,4 |
aulan katonraja | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 24,2 | 23,3 | 24,2 |
sähkö | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 5,6 |
Mitattu: | 15.06.15 23:56:36 | |||||
Arvot ° C / kWh |