Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
3D0008017F5FF810 | 27,4 | 27,0 | 26,8 | 27,4 | 26,8 | 27,4 |
AA-Maalämpö keruu sisään | 9,8 | 16,9 | 9,8 | 23,7 | 9,8 | 23,7 |
AA-Maalämpö keruu ulos | 6,1 | 15,8 | 6,1 | 23,3 | 6,1 | 23,3 |
AA-Maalämpö kompura imu | 9,6 | 21,5 | 9,6 | 26,5 | 9,6 | 26,5 |
AA-Maalämpö kompura syöttölaite | 11,4 | 19,5 | 11,4 | 24,3 | 11,4 | 24,3 |
AA-akompuran kuumakaasu | 67,4 | 43,5 | 30,1 | 68,4 | 30,1 | 68,4 |
AB-Kattila | 29,1 | 28,8 | 28,1 | 29,4 | 28,1 | 29,4 |
AB-Varaaja ylä | 55,0 | 54,3 | 49,3 | 56,8 | 49,3 | 56,8 |
AC-Varaaja keski | 50,1 | 48,2 | 46,1 | 50,4 | 46,1 | 50,4 |
AD-Varaaja ala | 35,1 | 35,1 | 33,6 | 36,3 | 33,6 | 36,3 |
AE-Autotalli | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,4 | 18,5 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 44,3 | 43,5 | 43,0 | 44,3 | 43,0 | 44,3 |
AG-Lämmin vesi | 33,0 | 36,8 | 29,7 | 44,3 | 29,7 | 44,3 |
I-poistoilma | 26,1 | 25,4 | 24,8 | 26,4 | 24,8 | 26,4 |
I-tuloilma | 22,8 | 22,1 | 21,3 | 23,1 | 21,3 | 23,1 |
Ulkolämpötila | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 12,4 | 11,6 | 12,4 |
aulan katonraja | 24,2 | 23,9 | 23,8 | 24,2 | 23,8 | 24,2 |
sähkö | 3,1 | 2,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 5,6 |
Mitattu: | 14.06.15 23:57:11 | |||||
Arvot ° C / kWh |